OMRON歐姆龍
G6J-Y產品詳細信息:
G6J-Y表面安裝繼電器
上海銳譽實業,優惠銷售omron歐姆龍G6J-Y表面安裝繼電器,原裝保證。該繼電器屬于超小型2極纖細型繼電器
歐姆龍繼電器特點
● 高密度封裝對應(寬5.7mm×長10.6mm×高9mm)。
● 線圈接點間高耐電壓AC1,500V、而且耐沖擊電壓2.5kV 2×10μs
(Telcordia標準)
● 線圈間、同極接點間均為FCC part68(1.5kV 10×160μs)標準
● 備有1繞組閉鎖型,且考慮到節省能源
● 標準型取得UL/CSA規格。
種類 |
| 桿裝包裝 | 帶裝包裝 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 線圈額定電壓(V) | 小包裝單位 | 型號 | 線圈額定電壓(V) | 小包裝單位 | |||||||||
單穩型 | 塑料 密封型 | 2c | G6J-2P-Y | DC 3 | 50個/桿裝 | —— | DC 3 | 400個/卷 | ||||||
DC4.5 | DC4.5 | |||||||||||||
DC4.5 | DC4.5 | |||||||||||||
DC 12 | DC 12 | |||||||||||||
DC 24 | DC 24 | |||||||||||||
G6J-2FS-Y G6J-2FL-Y | DC 3 | G6J-2FS-Y-TR G6J-2FL-Y-TR | DC 3 | |||||||||||
DC4.5 | DC4.5 | |||||||||||||
DC4.5 | DC4.5 | |||||||||||||
DC 12 | DC 12 | |||||||||||||
DC 24 | DC 24 | |||||||||||||
1繞組 閉鎖型 | G6JU-2P-Y | DC 3 | —— | DC 3 | ||||||||||
DC4.5 | DC4.5 | |||||||||||||
DC4.5 | DC4.5 | |||||||||||||
DC 12 | DC 12 | |||||||||||||
DC 24 | DC 24 | |||||||||||||
G6JU-2FS-Y G6JU-2FL-Y | DC 3 | G6JU-2FS-Y-TR G6JU-2FL-Y-TR | DC 3 | |||||||||||
DC4.5 | DC4.5 | |||||||||||||
DC4.5 | DC4.5 | |||||||||||||
DC 12 | DC 12 |
注1. | 訂購時,請注明線圈額定電壓(V)。 例:G6J-2P-Y DC3 此外,交付時的包裝標記及標注的電壓規格為□□VDC。 |
注2. | 訂購帶狀包裝(表面安裝端子型)時,請在型號末尾加上-TR。 繼電器本體上并沒有-TR標記。(型號末尾無TR標記時為桿狀包裝。) |
額定值 |
·操作線圈/單穩型(G6J-2P-Y、G6J-2FS-Y、G6J-2FL-Y) |
| 額定電流 (mA) | 線圈電阻 (Ω) | 動作電壓 (V) | 復位電壓 (V) | 大容許電壓 (V) | 消費電力 (mW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 3 | 48.0 | 62.5 | 75%以下 | 10%以上 | 150% | 約140 | ||
4.5 | 32.6 | 137.9 | |||||||
5 | 28.9 | 173.1 | |||||||
12 | 12.3 | 976.8 | |||||||
24 | 9.2 | 2,600.5 | 約230 |
注. | |
*1. | 額定電流、線圈電阻的值指的是線圈溫度為+23℃時的值,公差±10%。 |
*2. | 動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。 |
*3. | 大容許電壓、繼電器線圈能夠施加的電壓的大值。 |
·操作線圈/1繞組閉鎖型(G6JU-2P-Y、G6JU-2FS-Y、G6JU-2FL-Y) |
| 額定電流 (mA) | 線圈電阻 (Ω) | 動作電壓 (V) | 復位電壓 (V) | 大容許電壓 (V) | 消費電力 (mW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 3 | 33.7 | 89.0 | 75%以下 | 75%以下 | 150% | 約100 | ||
4.5 | 22.0 | 204.3 | |||||||
5 | 20.4 | 245.5 | |||||||
12 | 9.0 | 1,329.2 |
注. | |
*1. | 額定電流、線圈電阻的值指的是線圈溫度為+23℃時的值,公差±10%。 |
*2. | 動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。 |
*3. | 大容許電壓、繼電器線圈能夠施加的電壓的大值。 |
·開關部(接點部) |
| 電阻負載 | ||
額定負載 | AC125V 0.3A DC24V 1A | ||
額定通電電流 | 1A | ||
接點電壓的大值 | AC125V DC110V | ||
接點電流的大值 | 1A |
性能 |
| 單穩型 | 1繞組閉鎖型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6J-2P-Y G6J-2FS-Y G6J-2FL-Y | G6JU-2P-Y G6JU-2FS-Y G6JU-2FL-Y | ||||||
接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | ||||||
動作(置位)時間*2 | 3ms以下(約1.6ms) | ||||||
復位(重置)時間*2 | 3ms以下(約1.0ms) | 3ms以下(約0.9ms) | |||||
小脈沖幅度 | ― | 10ms | |||||
絕緣電阻*3 | 1,000M以上(DC500V兆歐表) | ||||||
耐壓 | 線圈與接點間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||||
異極接點間 | AC 1,000V 50/60Hz 1min | ||||||
同極接點間 | AC750V 50/60Hz 1min | ||||||
耐沖擊電壓 | 線圈與接點間 | 2,500V 2×10μs | |||||
異極接點間 | 1,500V 10×160μss | ||||||
同極接點間 | |||||||
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅2.5mm(雙振幅5mm) | |||||
誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅1.65mm(雙振幅3.3mm) | ||||||
沖擊 | 耐久 | 1000m/s2 | |||||
誤動作 | 750m/s2 | ||||||
壽命 | 機械 | 5,000萬次以上(開關頻率36,000次/h) | |||||
電氣 | 10萬次以上(額定負載 開關頻率1,800次/h) | ||||||
故障率P水準(參考值*4) | DC10mV 10μA | ||||||
使用環境溫度 | -40~+85℃(無結冰、無結露) | ||||||
使用環境濕度 | 5~85%RH | ||||||
重量 | 約1.0g |
注. | 上述為初始值。 |
*1. | 測量條件:根據電壓下降法,在DC1V 10mA的條件下。 |
*2. | ( )內的值為實際值。 |
*3. | 測量條件:用DC500V兆歐表測量,位置與測量耐壓時相同。 |
*4. | 該值是開關頻度120次/min時的值,接觸電阻的故障判定值50Ω。 該值根據開關頻度、使用環境不同會有所變化,請事先確認實際使用條件后再使用。 |
- 上一產品:G6S表面安裝繼電器
- 下一產品:G6K表面安裝繼電器