OMRON歐姆龍
上海銳譽實業,omron歐姆龍G5V-2微型繼電器優惠促銷。G5V-2微型繼電器,通用型低成本、2極信號用繼電器。
歐姆龍G5V-2繼電器特點:
● 通用的DIL端子排列
● 寬范圍接點切換領域10μA~2A
● 塑料密封型,橫桿雙接點為標準。
高耐環境性能且高可靠性
● 線圈接點間、同極接點間都是FCC parts68標準
(1,500V、10×160 μs)。
● 耐高電壓、線圈接點間AC1,000V,同極接點間AC750V。
● 取得UL/CSA認證。
● 備有150mW型。
| 塑料密封型 | ||||||||
型號 | 線圈額定電壓 | 小包裝單位 | |||||||
標準型 | 2c | G5V-2 | DC 3V | 25個/桿裝 | |||||
DC 5V | |||||||||
DC 6V | |||||||||
DC 9V | |||||||||
DC 12V | |||||||||
DC 24V | |||||||||
DC 48V | |||||||||
超高靈 | 2c | G5V-2-H1 | DC 5V | ||||||
DC 12V | |||||||||
DC 24V | |||||||||
DC 48V |
|
| |
注. | 訂購時,請注明線圈額定電壓(V)。 | |
額定值 |
操作線圈 |
| 額定電流 | 線圈電阻 | 動作電壓 | 復位電壓 | 大允許電壓 | 消耗功率 | |||||||||||||
標 | DC | 3 | 166.7 | 18 | 75%以下 | 5%以上 | 120% | 約500 | |||||||||||
5 | 100 | 50 | |||||||||||||||||
6 | 83.3 | 72 | |||||||||||||||||
9 | 55.6 | 162 | |||||||||||||||||
12 | 41.7 | 288 | |||||||||||||||||
24 | 20.8 | 1,152 | |||||||||||||||||
48 | 12 | 4,000 | 約580 | ||||||||||||||||
超 | DC | 5 | 30 | 166.7 | 75%以下 | 5%以上 | 180% | 約150 | |||||||||||
12 | 12.5 | 960 | |||||||||||||||||
24 | 8.33 | 2,880 | 約200 | ||||||||||||||||
48 | 6.25 | 7,680 | 150% | 約300 |
|
|
注1. | 額定電流、線圈電阻的值指的是線圈溫度為+23℃時的值,公差±10%。 |
注2. | 動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。 |
注3. | 大容許電壓為繼電器線圈能夠施加的電壓的大值。 |
|
|
開關部(接點部) |
| 標準型 | 超靈敏型 | |||||
阻性負載 | |||||||
接點接觸結構 | 雙橫桿接點 | ||||||
接點材質 | Au合金+Ag | ||||||
額定負載 | AC125V 0.5A、DC 30V 2A | AC125V 0.5A、DC 24V 1A | |||||
額定通電電流 | 2A | ||||||
接點電壓的大值 | AC125V、DC125V | ||||||
接點電流的大值 | 2A | 1A | |||||
性能 |
項目 | 分類 | 標準型 | 超高靈敏度型 | |
接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | 100mΩ以下 | ||
動作時間 | 7ms以下 | |||
復位時間 | 3ms以下 | |||
絕緣電阻*2 | 1,000MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐壓 | 線圈接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
同極接點間 | AC750V 50/60Hz 1min | AC500V 50/60Hz 1min | ||
異極接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | ||
誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |||
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 | ||
誤動作 | 200m/s2 | 100m/s2 | ||
壽命 | 機械 | 1,500萬次以上(開關頻率36,000次/h) | ||
電氣 | 10萬次以上 | AC10萬次以上、DC30萬次以上 | ||
故障率P水準(參考值*3) | DC10mV 10μA | |||
使用環境溫度 | -25~+65℃ | -25~+70℃ | ||
使用環境濕度 | 5~85%RH | |||
重量 | 約5g |
|
|
注. | 上述為初始值 |
*1. | 測量條件:根據電壓下降法,在DC1V 10mA的條件下。 |
*2. | 測量條件:用DC500V兆歐表測量,位置與測量耐壓時相同。 |
*3. | 該值是開關頻度120次/min時的值,接觸電阻的故障判定值50Ω。 |
| 該值根據開關頻度、使用環境不同會有所變化,請事先確認實際使用 |
- 上一產品:G6L表面安裝繼電器
- 下一產品:G6E小型信號繼電器