OMRON歐姆龍
上海銳譽實業(yè),優(yōu)惠銷售omron歐姆龍G6L表面安裝繼電器。該信號繼電器是高度低的超薄型1極扁平繼電器。
歐姆龍繼電器特點如下:
● 實際安裝可減少實裝面積20%,體積64%
(于本公司G5V-1繼電器相比),可以應(yīng)對高密度安裝。
{寬7.0 mm×長10.6 mm×高4.5mm(SMD)、4.1mm(TH)}
● 線圈接點間耐高壓AC1,000V,
耐沖擊電壓1.5kV 10 160μs(FCC Part68)標準。
同極接點間耐高壓為750V。
● 備有表面安裝型。
● 標準型號,取得UL/CSA規(guī)格。
● 完全無鉛。
種類 |
種類 | 結(jié)構(gòu) | 接點結(jié)構(gòu) | 型號 | 線圈額定電壓 | 小包裝單位 |
單穩(wěn)型 | 塑料密封型 | 1a | G6L-1P | DC 3 | 50個/桿裝 |
DC 4.5 | |||||
DC 5 | |||||
DC 12 | |||||
DC 24 | |||||
G6L-1F | DC 3 | 50個/桿裝 | |||
DC 4.5 | |||||
DC 5 | |||||
DC 12 | |||||
DC 24 |
注 1.. | 訂購時,請注明線圈額定電壓(V)。 |
注 2.. | 訂購帶狀包裝(表面安裝端子型)時,請在型號末尾加上TR。 |
額定值 |
操作線圈/單穩(wěn)型(G6L-1P、G6L-1F) |
額定電壓(V) | 項目 | 額定電流 | 線圈電阻 | 動作電壓 | 復(fù)位電壓 | 大允許電壓 | 消耗功率 |
DC | 3 | 60.0 | 50.0 | 75%以下 | 10%以上 | 150% | 約180 |
4.5 | 40.0 | 112.5 | |||||
5 | 36.0 | 139.0 | |||||
12 | 15.0 | 800.0 | |||||
24 | 9.6 | 2,504.0 | 130% | 約230 |
|
|
注1. | 額定電流、線圈電阻的值指的是線圈溫度為+23℃時的值,公差±10%。 |
注2. | 動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。 |
注3. | 大允許電壓為繼電器線圈能承受的電壓的大值。 |
注4. | 動作、復(fù)位電壓測定為根據(jù)直投法(矩形波)的測定值。 |
|
|
開關(guān)部(接點部) |
項目 | 負載 | 電阻負載 | |
接點接觸結(jié)構(gòu) | 單橫桿接點 | ||
額定負載 | AC125V 0.3A | ||
額定通電電流 | 1A | ||
接點電壓的大值 | AC125V DC60V | ||
接點電流的大值 | 1A | ||
性能 |
項目 | 種類 | 單穩(wěn)型 |
G6L-1P、G6L-1F | ||
接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
動作時間*2 | 5ms以下(約1.1ms) | |
復(fù)位時間*2 | 5ms以下(約0.4ms) | |
絕緣電阻*3 | 1,000mΩ以上(DC500V兆歐表) | |
耐壓 | 線圈與接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
同極接點間 | AC750V 50/60Hz 1min | |
耐沖擊電壓 | 線圈與接點間 | 1500V 10×160μs |
振動 | 耐久 | 10~55Hz 單振幅1.65mm(雙振幅3.3mm) |
誤動作 | 10~55Hz 單振幅1.65mm(雙振幅3.3mm) | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
壽命 | 機械 | 500萬次以上(開關(guān)頻率36,000次/h) |
電氣 | 10萬次以上(額定負載 開關(guān)頻率1,800次/h) | |
故障率P水準(參考值)*4 | DC5V 1mA | |
使用環(huán)境溫度 | -40~+70℃(無結(jié)冰、無結(jié)露) | |
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | |
重量 | 約0.6g |
|
|
注. | 上述為初始值 |
*1. | ()內(nèi)的值為實際值。 |
*2. | 測定條件:用DC500V兆歐表測量與耐壓相同的項目。 |
*3. | 這個值是開關(guān)頻度120次/min時的值,接觸電阻的故障判定值100Ω。 |
*4. | 這個值根據(jù)開關(guān)頻度、使用環(huán)境、希望的可靠性水準不同會有所變化,建議事先在環(huán)境下請正確使用。 |
- 上一產(chǎn)品:G5V-1小型信號繼電器
- 下一產(chǎn)品:G5V-2微型繼電器