wenglor威格勒
FFAP001,F(xiàn)FAP002產(chǎn)品詳細(xì)信息:
Wenglor威格勒壓力傳感器FFAP001對(duì)比FFAP002選型訂購(gòu),2者有不同的壓力覆蓋范圍;如需訂購(gòu)請(qǐng)咨詢上海銳譽(yù)
<
技術(shù)數(shù)據(jù) | FFAP001 | FFAP002 |
介質(zhì) | 液體;氣體 | 液體;氣體 |
介質(zhì)溫度 | -25 ... 60 °C | -25 ... 60 °C |
供電電壓 | 16 ... 32 V DC | 16 ... 32 V DC |
分辨率 | 10 bit | 10 bit |
切換遲滯 | 2% | 2% |
壓力單位 | bar | bar |
外殼材料 | PBT; PC; FKM | PBT; PC; FKM |
開關(guān) | 常閉觸點(diǎn)/常開觸點(diǎn) | 常閉觸點(diǎn)/常開觸點(diǎn) |
接口類型 | M12 × 1;4針 | M12 × 1;4針 |
操作面板材料 | 聚酯 | 聚酯 |
模擬輸出端 | 4...20 mA Press | 4...20 mA Press |
流程連接 | G 1/2" 可CIP | G 1/2" 可CIP |
潤(rùn)濕的材料 | 1.4435; 1.4404 | 1.4435; 1.4404 |
特點(diǎn) | 可調(diào)整模擬輸出端 | 可調(diào)整模擬輸出端 |
可CIP | 可CIP | |
UniBar | UniBar | |
外螺紋 | 外螺紋 | |
環(huán)境溫度 | -25 ... 80 °C | -25 ... 80 °C |
結(jié)構(gòu)屬性 | 塑料,配有顯示屏 | 塑料,配有顯示屏 |
結(jié)構(gòu)樣式 | # 55 mm; 43 mm | # 55 mm; 43 mm |
覆蓋范圍 | 0...10 bar | 0...25 bar |
調(diào)整方式 | 菜單 | 菜單 |
轉(zhuǎn)換輸出端數(shù)量 | 1 | 1 |
輸出 | 1 × PNP + 1 × 模擬 | 1 × PNP + 1 × 模擬 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 * | IP67 * |
Wenglor威格勒流量傳感器FFAF193真品質(zhì)唯有真,唯有好價(jià)格,唯有好服務(wù),才能留得住你,上海銳譽(yù)致力為你提供,更好的價(jià)格,更好的服務(wù),期待你的咨詢;FFAF193產(chǎn)品 流體傳感器 流量傳感器 FFAF1...
FFAF189流量傳感器項(xiàng)目報(bào)價(jià),大批量訂購(gòu)價(jià)格優(yōu)惠了,wenglor威格勒流量傳感器,上海銳譽(yù)實(shí)業(yè)有限 公司為你提供;FFAF188產(chǎn)品 流體傳感器 流量傳感器 FFAF188 介質(zhì)溫度 0...100...
- 上一產(chǎn)品:FFAF211流量傳感器清倉鉅惠
- 下一產(chǎn)品:wenglor威格勒FFAP003 壓力傳感器