SICK西克
WTV4-3P3021S64產品詳細信息:
WTV4-3P3021S64傳感器,光電接近傳感器,背景抑制,SICK原裝,上海銳譽春季踏青價。
Photoelectric sensors
W4-3, Photoelectric proximity sensor, Background suppression | |||||||||||||||||||||||
Type | WTV4-3P3021S64 | ||||||||||||||||||||||
Part No. | 1054543 | ||||||||||||||||||||||
At a glance
Your benefits
|
Features | |||
Sensor/detection principle: | Photoelectric proximity sensor, Background suppression | ||
Dimensions (W x H x D): | 16 mm x 39.5 mm x 12 mm | ||
Housing design (light emission): | Rectangular | ||
Sensing range max.: | 4 mm ... 50 mm 1) | ||
Sensing range: | 15 mm ... 50 mm 2) | ||
Type of light: | Infrared light | ||
Light source: | PinPoint LED 3) | ||
Wave length: | 880 nm | ||
Adjustment: | Potentiometer, 5 turns | ||
Light spot size (distance): | ? 10 mm (40 mm) |
1) 2) Object with 90 % reflectance (referred to standard white, DIN 5033) 3) Average service life of 100,000 h at TA = +25 °C |
Mechanics/electronics | |||
Supply voltage: | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||
Ripple: | < 5 Vpp 2) 3) | ||
Power consumption: | ≤ 20 mA 4) | ||
Output type: | PNP | ||
Switching mode: | Light switching | ||
Output current Imax.: | ≤ 100 mA | ||
Response time: | < 0.5 ms 5) | ||
Switching frequency: | 1,000 Hz 6) | ||
Connection type: | Cable with connector M8, 3-pin, 300 mm 7) | ||
Cable material: | PVC | ||
Conductor cross-section: | 0.14 mm2 | ||
Cable diameter: | ? 3.4 mm | ||
Circuit protection: | A, C, D 8) 9) 10) | ||
Protection class: | III | ||
Weight: | 30 g | ||
Optics material: | PMMA | ||
Enclosure rating: | IP 67 IP 66 | ||
Special feature: | V-optics | ||
Ambient temperature operation: | -40 °C ... +60 °C | ||
Ambient storage temperature: | -40 °C ... +75 °C | ||
UL File No.: | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||
Housing material: | ABS, Plastic |
1) Limit values 2) 3) May not exceed or fall short of VS tolerances 4) Without load 5) Signal transit time with resistive load 6) With light/dark ratio 1:1 7) Do not bend below 0 °C 8) A = VS connections reverse-polarity protected 9) C = interference suppression 10) D = outputs overcurrent and short-circuit protected |