P+F倍加福
KFD2-GUT-EX1.D產品詳細信息:
Pepperl+Fuchs倍加福KFD2-GUT-EX1.D轉換器,1通道隔離屏障,24 V DC電源(電源導軌),訂購優惠中。
1通道隔離屏障
24 V DC電源(電源導軌) 熱電偶,熱電阻,電位器或電壓輸入
電流輸出0/4毫安... 20 mA的
2路繼電器觸點輸出
可配置的通過PACTware軟件或鍵盤
線路故障(LFD)和傳感器斷線檢測
達SIL2符合。符合IEC61508/IEC61511
一般特性 | ||
Signal type | Analog input | |
供電 | ||
連接器 | terminals 23+, 24- or power feed module/Power Rail | |
額定電壓 | 20 ... 30 V DC | |
額定電流 | approx. 100 mA | |
Power loss/power consumption | ≤ 2 W / 2.2 W | |
輸入 | ||
連接器 | terminals 1, 2, 3, 4, 6 | |
RTD | Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000 | |
Types of measuring | 2-, 3-, 4-wire technology | |
Lead resistance | max. 50 Ω | |
Measuring circuit monitoring | sensor breakage, sensor short-circuit | |
Thermocouples | type B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) | |
Cold junction compensation | external and internal | |
Measuring circuit monitoring | sensor breakage | |
電壓 | 0 ... 10 V , 2 ... 10 V , 0 ... 1 V , -100 ... 100 mV | |
電位器 | 0.8 ... 20 kΩ | |
Types of measuring | 2-, 3-, 5-wire technology | |
輸入電阻 | ≥ 250 kΩ (0 ... 10 V) min. 1 MΩ (0 ... 1 V, -100 ... 100 mV) | |
Measuring current | approx. 400 μA with resistance measuring sensor | |
輸出 | ||
連接器 | output I: terminals 10, 11, 12 output II: terminals 16, 17, 18 output III: terminals 8+, 7- | |
輸出 I and II | 繼電器 | |
觸點負載 | 250 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0.7 ; 40 DC / 2 A | |
機械壽命 | 5 x 107 次操作循環 | |
通電/斷電 | approx. 20 ms / approx. 20 ms | |
Output III | 模擬量電流輸出 | |
電流范圍 | 0 ... 20 mA or 4 ... 20 mA | |
開環電壓 | max. 24 V DC | |
負載 | max. 650 Ω | |
錯誤信號 | downscale I ≤ 3.6 mA, upscale I ≥ 21 mA (acc. NAMUR NE43) | |
Transfer characteristics | ||
Sampling rate | approx. 700 ms | |
指令符合 | ||
電磁兼容性 | ||
Directive 2004/108/EC | EN 61326-1:2006 | |
Low voltage | ||
Directive 2006/95/EC | EN 61010-1:2010 | |
Conformity | ||
電磁兼容性 | NE 21:2007 | |
防護等級 | IEC 60529:2001 | |
周圍環境 | ||
環境溫度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
機械特性 | ||
防護等級 | IP20 | |
重量 | 300 g | |
外形尺寸 | 40 x 119 x 115 mm (1.6 x 4.7 x 4.5 in) , housing type C3 | |
安裝 | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
Data for application in connection with Ex-areas | ||
EC-類型 鑒定證書 | TüV 03 ATEX 2140 , for additional certificates see www.pepperl-fuchs.com | |
保護型號、類別、組別 | II (1) G [Ex ia] IIC II (1) D [Ex iaD] | |
符合標準 | PF 08 CERT 1213 X | |
Group, category, type of protection, temperature class | II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc | |
輸出 I and II | ||
觸點負載 | 50 V AC/2 A/cos φ > 0.7; 40 V DC/1 A resistive load | |
指令符合 | ||
94/9/EC 指令 | EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN 60079-15:2010, EN 60079-26:2007, EN 61241-11:2006 |
- 上一產品:NCN15-30GM40-Z0電感式接近開關
- 下一產品:KFD2-UFC-EX1.D邏輯控制器