三菱Mitsubishi
上海銳譽,經銷三菱MitsubishPLC FX2N系列PLC。三菱 Mitsubishi現貨促銷,保證,咨詢熱線:021- 50189957
FX2N系列是FX系列PLC家族中先進的系列。由于FX2N系列具備如下特點:大范圍的包容了標準特點、程式執行更快、全面補充了通信功能、適合各國不同的電源以及滿足單個需要的大量特殊功能模塊,它可以為你的工廠自動化應用提供大的靈活性和控制能力。為大量實際應用而開發的特殊功能,開發了各個范圍的特殊功能模塊以滿足不同的需要----模擬I/O,高速計數器。定位控制達到16軸,脈沖串輸出或為J和K型熱電偶或Pt傳感器開發了溫度模塊。對每一個FX2n主單元可配置總計達8個特殊功能模塊。網絡和數據通信連接到上流行的開放式網絡CC-Link,Profibus Dp和DeviceNet或者采用傳感器層次的網絡解決您的通信需要。
內置式24V直流電源 | 24V、400mA直流電源可用于外圍設備,如傳感器或其它元件。 |
快速斷開端子塊 | 因為采用了優良的可維護性快速斷開端子塊,即使接著電纜也可以更換單元。 |
時鐘功能和小時表功能 | 在所有的FX2NPLC中都有實時時鐘標準。時間設置和比較指令易于操作。小時表功能對過程跟蹤和機器維護提供了有價值的信息。 |
持續掃描功能 | 為應用所需求的持續掃描時間定義操作周期。 |
輸入濾波器調節功能 | 可以用輸入濾波器平整輸入信號(在基本單元中x000到x017)。 |
注解記錄功能 | 元件注解可以記錄在程序寄存器中。 |
在線程序編輯 | 在線改變程序不會損失工作時間或停止生產運轉。 |
RUN/S 開關 | 面板上運行/停止開關易于操作。 |
遠程維護 | 遠處的編程軟件可以通過調制解調器通信來監測、上載或卸載程序和數據 |
密碼保護 | 使用一個八位數字密碼保護您的程序。 |
交流電源、24V直流輸入類型 |
|
模型 | I/O總數 | 輸入 | 輸出 | 尺寸 | |||
數目 | 類型 | 數目 | 類型 | ||||
FX2N-16MR-001 | 16 | 8 | 漏型 | 8 | 繼電器 | 130*87*90 | |
FX2N-16MT-001 | 晶體管 | ||||||
FX2N-32MR-001 | 32 | 16 | 漏型 | 16 | 繼電器 | 150*87*90 | |
FX2N-32MT-001 | 晶體管 | ||||||
FX2N-48MR-001 | 48 | 24 | 漏型 | 24 | 繼電器 | 182*87*90 | |
FX2N-48MT-001 | 晶體管 | ||||||
FX2N-64MR-001 | 64 | 32 | 漏型 | 32 | 繼電器 | 220*87*90 | |
FX2N-64MT-001 | 晶體管 | ||||||
FX2N-80MR-001 | 80 | 40 | 漏型 | 40 | 繼電器 | 285*87*90 | |
FX2N-80MT-001 | 晶體管 | ||||||
FX2N-128MR-001 | 128 | 64 | 漏型 | 64 | 繼電器 | 350*87*90 | |
FX2N-128MT-001 | 晶體管 |
|
直流電源、24V直流輸入類型 |
|
模型 | I/O總數 | 輸入 | 輸出 | 尺寸 | |||
數目 | 類型 | 數目 | 類型 | ||||
FX2N-32MR-D | 32 | 16 | 漏型 | 16 | 繼電器 | 150*87*90 | |
FX2N-32MT-D | 晶體管 | ||||||
FX2N-48MR-D | 48 | 24 | 漏型 | 24 | 繼電器 | 182*87*90 | |
FX2N-48MT-D | 晶體管 | ||||||
FX2N-64MR-D | 64 | 32 | 漏型 | 32 | 繼電器 | 220*87*90 | |
FX2N-64MT-D | 晶體管 | ||||||
FX2N-80MR-D | 80 | 40 | 漏型 | 40 | 繼電器 | 285*87*90 | |
FX2N-80MT-D | 晶體管 |
項目 | 規格 | 備注 | |
運轉控制方式 | 通過儲存的程序周期運轉 | ||
I/O控制方法 | 批次處理方法(當執行END指令時) | I/O指令可以刷新 | |
運轉處理時間 | 基本指令:0.8μs/指令 | ||
編程語言 | 邏輯梯形圖和指令清單 | 使用步進梯形圖能生成SFC類型程序 | |
程式容量 | 8000步內置 | 使用附加寄存盒可擴展到16000步 | |
指令數目 | 基本順序指令:27 | 大可用298條應用指令 | |
I/O配置 | 大硬體I/O配置點256,依賴于用戶的選擇(大軟件可設定地址輸入256、輸出256) | ||
輔助繼電器 | 一般 | 500點 | M0至M499 |
鎖定 | 2572點 | M500至M3071 | |
特殊 | 256點 | M8000至M8255 | |
狀態繼電器 | 一般 | 490點 | S0至S499 |
鎖定 | 400點 | S500至S899 | |
初始 | 10點 | S0至S9 | |
信號報警器 | 100點 | S900至S999 | |
定時器(T) | 100毫秒 | 范圍:0至3276.7秒200點 | T0至T199 |
10毫秒 | 范圍:0至327.67秒46點 | T200至T245 | |
1毫秒保持型 | 范圍:0至32.767秒4點 | T246至T249 | |
100毫秒 | 范圍:0至3276.7秒6點 | T250至T255 | |
計數器(C) | 一般16位 | 范圍:0至32767數200點 | C0至C199 |
鎖定16位 | 100點(子系統) | C100至C199 | |
一般32位 | 15點 | C200至C219 | |
鎖定32位 | 15點 | C220至C234 | |
高速計數器 | 單相 | 范圍:-2147483648至+2147483647數 | C235至C240 6點 |
單相c/w起始 | C241至C245 5點 | ||
雙相 | C246至C250 5點 | ||
A/B相 | C251至C255 5點 | ||
數據寄存器 | 一般 | 200點 | D0至D199 |
鎖定 | 7800點 | D200至D7999 | |
文件寄存器 | 7000點 | D1000至D7999通過14塊500程式步的參數設置 | |
特殊 | 256點 | 從D8000至D8255 | |
變址 | 16點 | V0至V7以及Z0至Z7 | |
指標 | 用于CALL | 128點 | P0至P127 |
用于中斷 | 6輸入點、3定時器、6計數器 | 100*至150*和16*至18* | |
嵌套層次 | 用于MC和MRC時8點 | N0至N7 | |
常數 | 十進位K | 16位:-32768至+32768 | |
十六進位H | 16位:0000至FFFF | ||
浮點 | 32位:±1.175*10-38,±3.403*10-38(不能直接輸入) |
- 上一產品: PLC FX2N擴展模塊(三菱Mitsubish)
- 下一產品:三菱 PLC FX1S系列